尺码对照表
男女同款 - T恤
G|F size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU size (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest (cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 119 | 123 | 126 |
Waist (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 121 | 124 |
***我们的尺码对照表仅供标准参考。请注意,不同款式或版型的服装,其实际测量数据可能会略有差异。
女装下装(裤子、短裤、裙子)
GF size | EU size | UK Size | US Size | Height (cm) | Weight(cm) | Waist (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 150-160 | 40-45 | 56-60 | 82-86 |
XS | 34 | 6 | 2 | 155-160 | 45-50 | 60-64 | 86-90 |
S | 36 | 8 | 4 | 155-165 | 50-55 | 64-68 | 90-94 |
M | 38 | 10 | 6 | 160-170 | 55-65 | 68-74 | 94-98 |
L | 40 | 12 | 8 | 165-175 | 65-70 | 74-80 | 98-104 |
XL | 42 | 14 | 10 | 170-180 | 70-75 | 80-84 | 104-110 |
XXL | 44 | 16 | 12 | 170-185 | 75-80 | 82-90 | 110-118 |
***我们的尺码对照表仅供标准参考。请注意,不同款式或版型的服装,其实际测量数据可能会略有差异。
女装上装(上衣、夹克、衬衫、连衣裙)
GF size | EU size | UK Size | US Size | Height (cm) | Weight (cm) | Chest(cm) | Waist (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 150-160 | 40-45 | 74-78 | 56-60 | 82-86 |
XS | 34 | 6 | 2 | 155-160 | 45-50 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
S | 36 | 8 | 4 | 155-165 | 50-55 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
M | 38 | 10 | 6 | 160-170 | 55-65 | 86-92 | 68-74 | 94-98 |
L | 40 | 12 | 8 | 165-175 | 65-70 | 92-98 | 74-80 | 98-104 |
XL | 42 | 14 | 10 | 170-180 | 70-75 | 98-104 | 80-84 | 104-110 |
XXL | 44 | 16 | 12 | 170-185 | 75-80 | 104-112 | 82-90 | 110-118 |
***我们的尺码对照表仅供标准参考。请注意,不同款式或版型的服装,其实际测量数据可能会略有差异。
女装下装(裤子、短裤、裙子)
GF size | EU size | UK Size | US Size | Height (cm) | Weight (cm) | Waist (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 26 | 26 | 160-167 | 50-58 | 68-72 | 84-88 |
XS | 44 | 28 | 28 | 165-172 | 55-63 | 72-78 | 88-92 |
S | 46 | 30 | 30 | 170-178 | 63-70 | 78-82 | 92-96 |
M | 48 | 32 | 32 | 173-180 | 70-76 | 82-86 | 96-100 |
L | 50 | 34 | 34 | 176-183 | 76-84 | 86-90 | 100-104 |
XL | 52 | 36 | 36 | 178-186 | 84-92 | 90-98 | 104-108 |
XXL | 54 | 38 | 38 | 180-188 | 92-98 | 95-98 | 108-112 |
***我们的尺码对照表仅供标准参考。请注意,不同款式或版型的服装,其实际测量数据可能会略有差异。
男装上装(夹克、T恤、衬衫)
GF size | EU size | UK Size | US Size | Height (cm) | Weight (cm) | Chest (cm) | Waist(cm) | Collar(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 32 | 160-167 | 50-58 | 78-84 | 68-72 | 35-36 |
XS | 44 | 34 | 34 | 165-172 | 55-63 | 84-90 | 72-78 | 36-37 |
S | 46 | 36 | 36 | 170-178 | 63-70 | 90-96 | 78-82 | 38-39 |
M | 48 | 38 | 38 | 173-180 | 70-76 | 96-100 | 82-86 | 41-42 |
L | 50 | 40 | 40 | 176-183 | 76-84 | 100-104 | 86-90 | 42-43 |
XL | 52 | 42 | 42 | 178-186 | 84-92 | 104-108 | 90-98 | 44-45 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 180-188 | 92-98 | 108-112 | 95-98 | 46-47 |
***我们的尺码对照表仅供标准参考。请注意,不同款式或版型的服装,其实际测量数据可能会略有差异。