Size Guide

UNISEX - T-SHIRTS

G|F size XXS XS S M L XL XXL
EU size (cm) 32 34 36 38 40 42 44
Chest (cm) 99 103 107 111 119 123 126
Waist (cm) 97 101 105 109 115 121 124

 

***Our size guide serves as a standard recommendation table. Please note that some measurements may vary slightly depending on the garment type or its intended fit.


 

Women Lower Wear ( pants, shorts, skirts )

GF size EU size UK Size US Size Height (cm) Weight(cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 32 4 0 150-160 40-45 56-60 82-86
XS 34 6 2 155-160 45-50 60-64 86-90
S 36 8 4 155-165 50-55 64-68 90-94
M 38 10 6 160-170 55-65 68-74 94-98
L 40 12 8 165-175 65-70 74-80 98-104
XL 42 14 10 170-180 70-75 80-84 104-110
XXL 44 16 12 170-185 75-80 82-90 110-118

 

***Our size guide serves as a standard recommendation table. Please note that some measurements may vary slightly depending on the garment type or its intended fit.


 

Women Upper Wear ( tops, Jackets, shirts, dresses )

GF size EU size UK Size US Size Height (cm) Weight (cm) Chest(cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 32 4 0 150-160 40-45 74-78 56-60 82-86
XS 34 6 2 155-160 45-50 78-82 60-64 86-90
S 36 8 4 155-165 50-55 82-86 64-68 90-94
M 38 10 6 160-170 55-65 86-92 68-74 94-98
L 40 12 8 165-175 65-70 92-98 74-80 98-104
XL 42 14 10 170-180 70-75 98-104 80-84 104-110
XXL 44 16 12 170-185 75-80 104-112 82-90 110-118

 

***Our size guide serves as a standard recommendation table. Please note that some measurements may vary slightly depending on the garment type or its intended fit.


 

Men Lower Wear (pants, shorts)

GF size EU size UK Size US Size Height (cm) Weight (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XXS 42 26 26 160-167 50-58 68-72 84-88
XS 44 28 28 165-172 55-63 72-78 88-92
S 46 30 30 170-178 63-70 78-82 92-96
M 48 32 32 173-180 70-76 82-86 96-100
L 50 34 34 176-183 76-84 86-90 100-104
XL 52 36 36 178-186 84-92 90-98 104-108
XXL 54 38 38 180-188 92-98 95-98 108-112

 

***Our size guide serves as a standard recommendation table. Please note that some measurements may vary slightly depending on the garment type or its intended fit.


 

Men Upper Wear ( jackets, t-shirts, shirts )

GF size EU size UK Size US Size Height (cm) Weight (cm) Chest (cm) Waist(cm) Collar(cm)
XXS 42 32 32 160-167 50-58 78-84 68-72 35-36
XS 44 34 34 165-172 55-63 84-90 72-78 36-37
S 46 36 36 170-178 63-70 90-96 78-82 38-39
M 48 38 38 173-180 70-76 96-100 82-86 41-42
L 50 40 40 176-183 76-84 100-104 86-90 42-43
XL 52 42 42 178-186 84-92 104-108 90-98 44-45
XXL 54 44 44 180-188 92-98 108-112 95-98 46-47

 

***Our size guide serves as a standard recommendation table. Please note that some measurements may vary slightly depending on the garment type or its intended fit.